Ogni attività ha il proprio aiutante: prende prenotazioni, tiene aggiornati orari e disponibilità, riordina dai fornitori, trova i bandi a cui hai diritto. E parla con gli aiutanti delle altre 1.800 attività del paese.
| Attività | Il problema oggi | Cosa fa il suo aiutante |
|---|---|---|
| Bar e ristorante | Il telefono squilla mentre si serve. Le disdette lasciano tavoli vuoti | Prende prenotazioni a qualsiasi ora, riempie i buchi avvisando chi era in lista, ordina al fornitore sulla previsione dei coperti |
| Parrucchiere ed estetista | L'agenda si buca, i clienti spariscono e non si sa perché | Gestisce l'agenda, richiama chi non torna da troppo, riempie le disdette, ricorda i trattamenti a ciclo |
| Farmacia | Il cliente viene, il farmaco manca, torna domani | Dice cosa c'è prima che arrivi, prenota il ritiro, ricorda le terapie croniche, segnala i turni della zona |
| Officina e gommista | Il cliente si ricorda della revisione quando è scaduta | Sa quando scadono revisione, tagliando e bollo di ogni cliente e propone l'appuntamento prima, con preventivo e ricambi verificati |
| Azienda agricola | Si semina a intuito e si svende l'invenduto | Raccoglie la domanda prima della semina, gestisce contratti di filiera, tracciabilità e accesso all'export aggregato |
| Impresa edile | Squadre, materiali, mezzi e pratiche su fogli diversi | Coordina squadre e forniture, tiene le scadenze di pratiche e sicurezza, trova mezzi e manodopera nel territorio quando manca |
| Studio professionale | Lo scadenzario di trecento clienti sta nella testa di due persone | Tiene le scadenze per cliente, prepara i documenti ricorrenti, segnala i bandi a chi è ammissibile |
| Laboratorio alimentare | Si produce a stima: o si butta o si finisce presto | Produce sulla domanda nota di mense, ristoranti e famiglie del giorno dopo. Gestisce i controlli obbligatori e colloca le eccedenze |
| Impresa manifatturiera | La capacità ferma non la vede nessuno, la subfornitura si cerca fuori regione | Mette a mercato le ore macchina libere, trova subfornitura locale, aggrega gli acquisti di materiali |
| Struttura ricettiva | Si compete sul prezzo con le piattaforme, che si prendono il margine | Disponibilità e prezzi coordinati col territorio, pacchetti con cantine, ristoranti e musei, prenotazione diretta senza commissione a terzi |
Energia, assicurazioni, formazione obbligatoria, telefonia, materiali, rifiuti: 89.186 imprese umbre comprano ogni anno le stesse cose, una per una. Il gruppo d'acquisto tradizionale fallisce perché serve che tutti siano pronti nello stesso momento. Il sistema conosce le scadenze di tutti e forma il gruppo nel momento in cui esiste.
| Cosa si aggrega | Risparmio tipico | Nota |
|---|---|---|
| Energia elettrica e gas | 10–20% | Gruppo a finestra sulle scadenze contrattuali |
| Assicurazioni d'impresa | 15–25% | La categoria con il margine di trattativa più alto |
| Formazione obbligatoria (sicurezza, HACCP) | 30–50% | Un corso per venti imprese invece che per una |
| Telefonia e connettività | 20–30% | Contratto quadro, si aderisce quando serve |
| Rifiuti speciali, manutenzioni, noleggi | 10–20% | Contratti ricorrenti, oggi trattati uno a uno |
| Materiali, forniture, logistica | 3–8% | Riordino continuo al raggiungimento della soglia |
Oggi riceve una promessa: "forse arrivano trecento clienti". Con il sistema riceve trecento adesioni vincolanti, con i consumi verificati. È un'altra trattativa.
Sono scambi che oggi non avvengono perché nessuno sa che l'altra parte esiste.
Un'impresa cerca un ponteggio per tre settimane. Un'altra ce l'ha smontato fino a novembre. I due aiutanti trovano l'accordo, verificano le coperture, generano il contratto. Vale per il furgone che torna vuoto, il forno spento di notte, le ore macchina libere.
Il panificio sa quante mense e quanti coperti ci sono domani. Il mulino programma la macinatura. L'agricoltore sa con mesi di anticipo quanto grano serve. L'invenduto, la perdita più grande del settore, crolla lungo tutta la filiera.
Quando esce un bando per cui sei ammissibile, il tuo aiutante te lo dice e prepara la domanda. Trova anche il corso mancante al saldatore che ti serve, e il finanziamento regionale che lo copre.
Il prezzo di riferimento è 39 euro al mese per attività. Dentro c'è tutto: l'aiutante, le prenotazioni, l'accesso ai gruppi d'acquisto, la ricerca dei bandi, la rete con le altre imprese. Nessuna percentuale sulle prenotazioni che arrivano, a differenza delle piattaforme che si prendono il venti per cento.
Il primo acquisto collettivo a cui aderisci, in genere, ripaga l'abbonamento dell'anno.
Un numero chiuso di professionisti e imprese del territorio, uno o due per ogni settore della vita del paese: dal medico al geometra, dal ristoratore al commercialista, dall'associazione sportiva al produttore agricolo. Contribuiscono con la loro competenza invece che con denaro.
In cambio: il nome nell'atto costitutivo della fondazione di comunità, l'abbonamento a vita, la precedenza sui lavori generati dal sistema, e il distintivo di fondatore visibile a tutti i cittadini.
Trenta o quaranta posti in tutto, con una data di chiusura. Un comitato aperto per sempre non vale niente.
La selezione è per settore: serve che ogni dominio della città abbia il suo referente, non che ci siano dieci avvocati e nessun agricoltore.
Si parte dalle imprese, perché sono loro che portano i clienti dentro. Il tuo aiutante è pronto in un pomeriggio: nome, orari, cosa offri, e da lì impara da solo.